Холодильники Kuppersberg – это комфорт, функциональность, стиль, гигиена. И стоящий отдельно и встраиваемый в кухонный гарнитур холодильник от компании Kuppersberg обеспечит максимально долгое хранение продуктов. Стильные современные модели и элегантные ретро-модели могут выполняться в классической для компании цветовой гамме – выбирайте идеальный вариант для вашей кухни.
Холодильники Kuppersberg

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 83.6х183х70.6 см |
Общий объем | 489 л |
Управление | Электронное |

Установка | Встраиваемый |
Размеры | 177х54х54.5 см |
Общий объем | 360 (327) л |
Управление | Электронное |

Установка | Встраиваемый |
Размеры | 54 x 193 x 54,5 см |
Общий объем | 310 (308) л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 70 x 185 x 73 см (с ручкой) |
Общий объем | 382 л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 177х90.6х70 см |
Общий объем | 604 (538) л |
Управление | Электронное с сенсорным дисплеем |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 70 x 185 x 73 см (с ручкой) |
Общий объем | 382 л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 59.5x63x201 см |
Общий объем | 360 (326) л |
Управление | Электронное (+ дисплей) |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 59.5x63x201 см |
Общий объем | 360 (326) л |
Управление | Электронное (+ дисплей) |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 59.5x63x201 см |
Общий объем | 360 (326) л |
Управление | Электронное (+ дисплей) |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 187.2х59.7х65.6 см |
Общий объем | 337 л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 187.2х59.7х65.6 см |
Общий объем | 337 л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 187.2х59.7х65.6 см |
Общий объем | 337 л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 59.5x68.5x195 см |
Общий объем | 337 л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 59.5x68.5x195 см |
Общий объем | 337 л |
Управление | Электронное |

Установка | Встраиваемый |
Размеры | 54 x 185 x 54,5 см |
Общий объем | 290 л |
Управление | Электронно-механическое |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 59.5x68.5x195 см |
Общий объем | 337 л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 91x65.9x181 см |
Общий объем | 518 л |
Управление | Электронное |

Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 91x65.9x181 см |
Общий объем | 518 л |
Управление | Электронное |
Грамотно спроектированное внутреннее пространство холодильников Kuppersberg способствует рациональному использованию места, а также хранению максимального количества продуктов. Специально разработанная система антибактериальной защиты SilverClean, препятствует жизнедеятельности вредоносных микроорганизмов. Хладагент R600a обеспечивает постоянный температурный режим камер и бесшумность работы. Благодаря технологии NoFrost эта бытовая техника не нуждается в размораживании.
Возможность менять направление открывания дверки позволит поместить холодильник Kuppersberg в любом удобном для вас месте кухонного помещения.